簡要描述:埃美柯不銹鋼過濾器概述:GL41H不銹鋼Y型過濾器主要應(yīng)用于口徑較小的管道設(shè)備,連接拆···
埃美柯不銹鋼過濾器概述:
GL41H不銹鋼Y型過濾器主要應(yīng)用于口徑較小的管道設(shè)備,連接拆卸方便,排污性能可靠,經(jīng)濟(jì)適用。是輸送介質(zhì)的管道系統(tǒng)不可缺少的一種裝置,通常安裝在減壓閥、泄壓閥、定水位閥等水力控制閥或其它設(shè)備的進(jìn)口端,用來清除介質(zhì)中顆粒性雜質(zhì),免受因管道內(nèi)雜質(zhì)、鐵銹、焊屑等帶來的堵塞和損壞,從而避免了維修費用和生產(chǎn)損失,保護(hù)閥門等設(shè)備的正常使用。主要用于水、蒸氣等介質(zhì)。
埃美柯不銹鋼過濾器性能參數(shù):
公稱通徑: | DN15~DN500 | 結(jié)構(gòu)形式: | Y型 |
工作壓力: | 1.6MPa~16.0MPa | 連接方式: | 法蘭、內(nèi)螺紋 |
適用溫度: | -20oC~+450oC | 功能作用: | 過濾管道中的雜質(zhì) |
閥體材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo)GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、油品、蒸汽、液體、氣體等 | 生產(chǎn)廠家: | 埃美柯閥門 |
埃美柯不銹鋼過濾器鏈接尺寸:
DN | "英寸 | L | H | H1 | 拉桿伸縮過濾器 | 參考重量kg | |
15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | L | H | 2 |
20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 | 3 | ||
25 | 1 | 160 | 80 | 160 | 3.8 | ||
32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 | 6 | ||
40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 | 7.2 | ||
50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 300 | 130 | 10 |
65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 | 350 | 165 | 17 |
80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 400 | 195 | 20 |
100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 450 | 230 | 32 |
125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 500 | 300 | 53 |
150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 550 | 335 | 66 |
200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 650 | 420 | 110 |
250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 775 | 500 | 165 |
300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 900 | 580 | 225 |
350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | 312 | ||
400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | 500 | ||
450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | 700 | ||
500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | 900 |
如果你對 埃美柯不銹鋼過濾器9604感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |